
Idiomas
Categorías
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
0,00€ EUR
Envío
0,00€ EUR
Total
0,00€ EUR
- Inicio
- Promociones
- Almacenamiento interno
- Discos sólidos
- Samsung 9100 PRO SSD 4TB PCIe 5.0 14800 MB-s
Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | MZ-VAP4T0BW |
Capacidad | - 4TB |
Interfaz | - PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 |
Tamaño | - M.2 (2280) |
Rendimiento | - Lectura secuencial: hasta 14.800 MB/s - Escritura secuencial: hasta 13.400 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.250.000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS |
Características | - Confiabilidad (MTBF): 1,5 millones de horas de fiabilidad (MTBF) Alimentación - Consumo de energía promedio (Nivel del sistema): Promedio 9 W Máximo 8.2 W (Modo ráfaga) - Consumo de energía (en inactivo): Máx. 6.5 mW - Consumo de energía (dispositivo en suspensión): Máx. 5,7 mW - Voltaje admisible: 3,3 V ± 5 % de voltaje admisible Dimensiones y peso - 80,15 x 22,15 x 3,38 mm - 9,0 g máx |
Fecha de revisión | 16-04-2025 por RTY |
Compartir
|