Ahorra con la compra del formato combo de cartuchos de tinta tricolor y negra HP 300.. .
. - Negro, tricolor
. - 165 páginas*
. - 200 páginas*
.
.
. - .
. . . . Cartuchos y cabezales de impresión | .
. . Gota de tinta | .
. . 13,8 pl (negro) | .
. . 1,3 pl, 4,7 pl (color) | .
. . . . Tipos de tinta compatibles | .
. . Base de pigmento (negro), base de tinte (color) | .
. . . . Rendimiento de la página (blanco y negro) | .
. . 200 páginas* | .
. . . . Rendimiento de la página (color) | .
. . 165 páginas* | .
. . . . Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | .
. . *Probado en la impresora HP Deskjet D2560. [Media según ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua. El rendimiento real depende del contenido de las páginas que va a imprimir y de otros factores. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. | .
. . . . Color(es) de los cartuchos de impresión | .
. . Negro, tricolor | .
. . . . Volumen de cartucho de impresión proporcionado | .
. . 4 ml | .
. . . . Tamaño del cabezal de impresión (pulgadas) | .
. . 0,56'' (negro) | .
. . 0,33'' (color) | .
. . . . Dimensiones de caja de cartón modelo más grande (An x F x Al) | .
. . 369 x 271 x 192 mm | .
. . . . Peso de caja de cartón modelo más grande | .
. . 2,97 kg | .
. .
. .
.
. -
.
.