Marca | OPPO |
Modelo | 110010235372 |
Procesador | - SoC: MediaTek Dimensity 8350 - CPU: 8 nucleos - GPU: ARM Turse G615 |
Sistema operativo | - ColorOs 15.0 |
Memoria | - RAM: 12 GB LPDDR5X@3750MHz 4 × 16bits - ROM: 256 GB UFS 3.1 - USB OTG: Compatible |
Pantalla | - Tamaño: 6,59" - Relación de pantalla: 93.4% - Resolución: FHD+1256 x 2760 Pixels - Frecuencia de actualización: Maximo 120Hz (60/90/120Hz) - Frecuencia de muestreo táctil: Maximo 240Hz - Default: 120Hz - Gama de colores Modo naturao: 100% DCI-P3 Pro modo: 100% DCI-P3 Modo vivido: 100% DCI-P3 - Profundidad de color: 1.07 billion colours - Densidad de píxeles: 460 PPI - Brillo Brillo normal: 600 nits (típico) Brillo HBM:1200nits (Típico) - Panel: AMOLED (Flexible) - Cubiertas: Corning Gorilla Glass 7i |
Cámara | Cámara trasera - Gran angular: 50 MP; f/1,8; Campo de visión 79°; lente 5P; FA; Compatible con AF; Compatible con EIS - Ultra gran angular: 8 MP; f/2,2; Campo de visión 116°; lente 5P; Compatible con EIS - Monocromo: 2 MP; f/2,4; Campo de visión 89°; lente 3P - Modo disparo: Vídeo, Foto, Retrato, Noche, HI-RES, PANO, Cámara lenta, Time-lapse, Vídeo de doble vista, Adhesivo, Subacuático, DOC SCANNER, Lente de Google Cámara frontal - 50 MP, f/2.0, FOV 90°; 5P lens; AF soportado - Modo disparo: Vídeo, Foto, Retrato, Noche, HI-RES, PANO, Time-lapse, Vídeo de doble vista, Adhesivo Vídeo - Posterior: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@30fps Vídeo EIS/OIS: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@30fps Zoom de vídeo: 4K@60fps/30fps, 1080P@60fps/30fps, 720P@30fps Cámara lenta: 720P@240fps, 1080P@120fps Lapso de tiempo: 1080P@30fps Vídeo de doble vista: 1080P@30fps - Frontal: 4K@60fps, 4K@30fps, 1080P@60fps, 1080P@30fps (con Retoque activado), 720P@30fps Vídeo EIS: 4K@60fps,4K@30fps, 1080P@60fps, 1080P@30fps (con retoque activado), 720P@30fps Zoom de vídeo: compatible Vídeo de doble vista: compatible |
Redes y conectividad | - NFC - WLAN WiFi 2.4G, WiFi 5G, WiFi 6 (802.11ax), WiFi 5 (802.11ac), 802.11b/g/a/n WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5G, WLAN 5.4G, WLAN 5.8G WLAN Display, WLAN tethering Wi-Fi 2.4GHz 20M, Wi-Fi 2.4GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 20M, Wi-Fi 5GHz 40M, Wi-Fi 5GHz 80M, Wi-Fi 5GHz 160M 2 x 2 MIMO - Bluetooth 5.4, Low Energy - Bluetooth® Audio Codec: SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, LHDC5.0 Puertos - USB-C Redes - SIM 2: soportado - Tipo de SIM: Nano-SIM card, Nano-USIM card, eSIM - Frequency Band: 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA: Banda 1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: Banda 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 4G LTE TDD: Banda 38/39/40/41 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 |
Otras características | Navegación - Beidou, GPS, GLONASS, Galileo y QZSS Sensores - Sensor de proximidad - Sensor de luz ambiental - Sensor de temperatura de color - Brújula electrónica - Acelerómetro - Giroscopio - Sensor óptico de huellas dactilares en pantalla - Control remoto por infrarrojos Seguridad compatible - Huella lateral - Reconocimiento facial Batería - 5450 mAh/21,37 Wh (Nominal) - 5600 mAh/21,96 Wh (Típica) - Carga rápida protocolos compatibles: SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0 y PD2.0 (9 V/1,5 A)
Share
|
OPPO Reno 13 5G 6.6" 120Hz 12+12GB 256GB White
|