Router 4G LTE Inalámbrico de Doble Banda AC750. .
. - Comparta su red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi y disfrute de velocidades de descarga de hasta 150Mbps
. - Potente, antenas integradas que proporcionan conexiones inalámbricas estables y mejor cobertura
. - No requiere configuración, tan solo inserte una tarjeta SIM y enciéndalo para disfrutar de una rápida conexión inalámbrica
. - Crea redes Wi-Fi de doble banda simultánea, con un máximo de velocidad de hasta 300Mbps en la banda de 2.4GHz y 433Mbps en la banda de 5GHz
. - Ofrece opciones y flexibilidad con el puerto LAN/WAN, permitiéndole elegir su tipo de conexión
.
. .
. . . CARACTERíSTICAS INALáMBRICAS | .
. . . . Estándares Inalámbricos | . IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz | .
. . Frecuencia | . 2.4GHz y 5GHz | .
. . Tasa de Señal | . 300Mbps en 2.4GHz y 433Mbps en 5GHz | .
. . Sensibilidad de Recepción | . 5GHz: 11a 54M: -74dBm. 11ac HT20: -67dBm. 11ac HT40: -64dBm. 11ac HT80 : -60dBm. 11n HT20: -71dBm. 11n HT40: -70dBm. . 2.4G: 11g 54M: -76dBm. 11n HT20: -73dBm. 11n HT40: -67dBm | .
. . Potencia de Transmisión | . CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | .
. . Funciones Inalámbricas | . Activar / desactivar radio inalámbrica, WMM,. Estadísticas Inalámbricas | .
. . WAN Failover | . Si | .
. . Seguridad Inalámbrica | . Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK | .
. . Tipo de Red | . 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz). TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 MHz). 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) | .
. .
.
. . . CARACTERíSTICAS DE SOFTWARE | .
. . . . Calidad de Servicio | . Control de Tráfico (IP QoS) | .
. . Modo de Funcionamiento | . Router 3G/4G, Router Inalámbrico | .
. . Tipo de WAN | . IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual) | .
. . Gestión | . Control de acceso, administración local, administración remota, programa de reinicio | .
. . DHCP | . Servidor, Cliente, Lista de Clientes DHCP, Reserva de Direcciones | .
. . Reenvío de Puertos | . Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ | .
. . DNS Dinámico | . DynDns, NO-IP | .
. . VPN Pass-Through | . PPTP, L2TP, IPSec | .
. . VPN | . PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | .
. . Control de Acceso | . Control parental, control de gestión local | .
. . Seguridad Firewall | . DoS, Firewall SPI, Filtrado de Direcciones IP/Dominios. Vinculación de Direcciones IP y MAC | .
. . Protocolos | . Soporta IPv4 e IPv6 | .
. . Red de Invitados | . 1 Red de Invitados en 2.4GHz y 1Red de Invitados en 5GHz | .
. . VPN IPSec | . Soporta hasta 10 túneles VPN IPSec | .
. .
.
. . . OTROS | .
. . . . Certificaciones | . CE, FCC, RoHS | .
. . Contenido del Paquete | . Router inalámbrico 4G LTE de banda dual AC750, Archer MR200. Cable Ethernet RJ45. Adaptador de corriente. Guía de Instalación Rápida | .
. . Requisitos del sistema | . Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ o Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux. Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0,. Navegadores Safari 4.0 o superior, u otros navegadores habilitados para Java. Tarjeta micro SIM | .
. . Factores Ambientales | . Temperatura de Funcionamiento: 0~40 (32 ~104). Temperatura de Almacenamiento: -40~70 (-40 ~158). Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación. Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación | .
. .