. . ENTRADA | .
. . Potencia evaluada | . 2200 VA | .
. . Tensión | . 220-230-240 Vac | .
. . Tolerancia de tensión | . 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD | .
. . Frequencia | . 50/60 Hz | .
. . Tolerancia de frecuencia | . 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% | .
. . Factor de potencia | . >; 0.99 | .
. . Distorsión en corriente | . ≤7% | .
. . BY PASS | .
. . Tolerancia de tensión | . 180 - 264 | .
. . Tolerancia de frecuencia | . Frecuencia seleccionada (de ±1,5Hz a ±5Hz configurable) | .
. . Número de fases | . 1 | .
. . SALIDA y SALIDA INVERSOR | .
. . Potencia evaluada | . 2200 VA | .
. . Potencia activa | . 1760 W | .
. . Número de fases | . 1 | .
. . Factor de cresta (lpeak/Irms) | . 3 : 1 | .
. . Forma de onda | . onda sinusoidal | .
. . Frequencia | . Seleccionable: 50 Hz o 60 Hz o auto aprendizaje | .
. . Distorsión de tensión con carga distorsionantes | . < 4% | .
. . Distorsión de tensión con carga lineal | . < 2% | .
. . TIEMPO de SOBRECARGA | .
. . 100% < Carga < 110% | . 2 minutos | .
. . 125% = Carga < 150% | . 5 segundos | .
. . Carga >; 150% | . 1 segundo | .
. . BATERIA | .
. . Tipo | . VRLA AGM de plomo sin mantenimiento | .
. . Tiempo de recarga | . 2-4 h | .
. . CONDICIONES AMBIENTALES | .
. . Altitud máxima | . 6000 m | .
. . Color | . Negro | .
. . Comunicación | . USB / DB9 con RS232 y contactes / Ranura para interfaz de comunicación | .
. . Conformidad de seguridad | . EN 62040-1 y directivas 2006/95/EL | .
. . Conformidad EMC | . EN 620040-2 category C2 y directivas 2004/108/EL | .
. . Accesorios suministrados | . Cable de alimentación, cable de serie, cable USB, manual de seguridad, quick start, software en CD-ROM | .
. . Grado de protección | . 3 | .
. . Sobretensión admitida | . 300 joule | .
. . Marcados | . CE, GS/NEMKO | .
. . Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | . 98% | .
. . Ruido | . < 40 dBA @ 1 m | .
. . Temperatura de funcionamiento | . 0ºC / +40ºC | .
. . Humedad relativa | . < 95% no condensada | .
. . DATOS | .
. . Peso | . 25,6 Kg | .
. . Dimensiones (al an fo) | . 190x446x333 mm | .
. . Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | . 10* min | .
. .