. . ENTRADA | .
. . Potencia evaluada | . 1500 VA | .
. . Tensión | . 220-230-240 Vac | .
. . Tolerancia de tensión | . 140 Vac < Vin < 276 Vac @50% LOAD / 184 Vac < Vin < 276 Vac @ 100% LOAD | .
. . Frequencia | . 50/60 Hz | .
. . Tolerancia de frecuencia | . 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% | .
. . Factor de potencia | . >; 0.99 | .
. . Distorsión en corriente | . ≤7% | .
. . BY PASS | .
. . Tolerancia de tensión | . 180 - 264 | .
. . Tolerancia de frecuencia | . Frequency selected (from ±0.Hz to ±5Hz configurable) | .
. . Número de fases | . 1 | .
. . SALIDA y SALIDA INVERSOR | .
. . Potencia evaluada | . 1500 VA | .
. . Potencia activa | . 1350 W | .
. . Número de fases | . 1 | .
. . Factor de cresta (lpeak/Irms) | . 3 : 1 | .
. . Forma de onda | . Sinewave | .
. . Frequencia | . Can be selected: 50 Hz or 60 Hz or self-learning | .
. . Distorsión de tensión con carga distorsionantes | . < 4% | .
. . Distorsión de tensión con carga lineal | . < 2% | .
. . TIEMPO de SOBRECARGA | .
. . 100% < Carga < 110% | . 1 minutes | .
. . 125% = Carga < 150% | . 4 seconds | .
. . Carga >; 150% | . 0,5 second | .
. . BATERIA | .
. . Tipo | . VRLA AGM lead, maintenance-free | .
. . Tiempo de recarga | . 2-4 h | .
. . CONDICIONES AMBIENTALES | .
. . Altitud máxima | . 6000 m | .
. . Color | . Black | .
. . Comunicación | . USB / DB9 with RS232 and contacts / Slot for communication interface | .
. . Conformidad de seguridad | . EN 62040-1 and directive 2006/95/EL | .
. . Conformidad EMC | . EN 620040-2 category C2 and directive 2004/108/EL | .
. . Accesorios suministrados | . Power cable, serial cable, USB cable, safety manual, quick start, software downloadable | .
. . Grado de protección | . IP20 | .
. . Sobretensión admitida | . 300 joule | .
. . Marcados | . CE | .
. . Rendimiento Line-Interactive/Smart Active | . 98% | .
. . Ruido | . < 40 dBA @ 1 m | .
. . Temperatura de funcionamiento | . 0ºC / +40ºC | .
. . Humedad relativa | . < 95% not condensed | .
. . DATOS | .
. . Peso | . 18 Kg | .
. . Dimensiones (al an fo) | . 450x87x425/87(2U)x450x425 mm | .
. .